Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK BC
Competição: VDABLIO #10 - SPEEDWAY BC - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 20:37:49
Informe: classificatorias... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
K 1 14:29:48 _ + 00,152 01,398 03,756 05,699 05,851 203 RAFAEL BATISTA COSTA PUMA
A 2 19:33:16 _ + 00,235 02,793 08,736 13,921 14,156 074 CRISTIANE MARKIEWICZ BRASUKA
A 2 15:45:10 _ + 00,279 03,055 09,036 14,206 14,485 076 CRISTIANE MARKIEWICZ BRASUKA
B 3 19:19:13 _ + 00,808 02,456 07,406 11,854 12,662 087 DOUGLAS MEDEIROS NEVES FAYRIBEETLE
D 4 18:40:08 Q - 00,900 04,669 09,526 13,731 59,997 093 ALESSANDER BOSLOOPER VW FUSCA AZUL
C 5 15:26:45 _ + 02,004 02,344 07,111 10,905 12,909 105 MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO ROBUSTO
C 5 18:55:43 _ + 00,731 02,530 07,315 11,060 11,791 101 MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO ROBUSTO
D 7 15:10:23 _ + 00,322 03,133 08,166 12,384 12,706 092 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES GOL
D 7 18:37:21 _ + 00,357 03,596 09,722 14,445 14,802 079 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES GOL
F 7 17:41:49 _ + 00,723 02,732 06,968 10,539 11,262 113 NETO IURK FUSCA
F 7 14:40:49 _ + 00,528 05,125 10,240 13,774 14,302 112 NETO IURK FUSCA
E 8 18:02:53 _ + 00,412 02,505 06,822 10,356 10,768 110 JULIO CÉSAR HUBERT KOMBOSA
E 8 15:07:06 _ + 00,221 03,764 14,130 59,999 59,996 000 JULIO CÉSAR HUBERT KOMBOSA
D 9 18:38:19 _ + 00,281 02,419 07,269 11,479 11,760 094 PEDRO DE POSSEBOM BOCHNIA KARMANN GHIA TC
D 9 15:22:36 _ + 00,331 02,405 07,368 11,640 11,971 092 PEDRO DE POSSEBOM BOCHNIA KARMANN GHIA TC
E 10 17:48:45 _ + 00,622 02,410 07,351 11,221 11,843 110 JÚLIA MILLIS SANTOS FUSCCA OCRE
E 10 14:47:21 _ + 00,697 02,575 07,567 11,437 12,134 100 JÚLIA MILLIS SANTOS FUSCCA OCRE
G 11 17:27:38 _ + 00,161 01,702 05,197 08,348 08,509 121 SERONI PETRY JUNIOR TERRAL
G 11 14:33:13 _ + 00,288 01,755 05,292 08,492 08,780 118 SERONI PETRY JUNIOR TERRAL
J 12 17:01:15 _ + 00,319 01,550 04,343 06,672 06,991 161 LUÍS FERNANDO ROSA MARTINEZ PUMA REED
G 16 17:29:02 _ + 00,340 02,328 06,088 09,237 09,577 122 RICARDO SOUZA FUSCA DA LIZ
G 16 14:23:39 _ + 00,856 02,504 09,647 18,924 19,780 035 RICARDO SOUZA FUSCA DA LIZ
E 17 17:55:51 _ + 01,005 02,114 06,420 10,151 11,156 105 HELDER LUIZ BOHN KÄFER BLAU
E 17 15:00:59 _ + 00,561 02,109 06,509 10,319 10,880 104 HELDER LUIZ BOHN KÄFER BLAU
D 18 18:34:04 _ + 00,203 02,064 06,438 10,186 10,389 104 VINÍCIUS GABRIEL SCHONHALS PUMA GTI
D 18 15:10:18 _ + 00,553 02,522 07,068 10,950 11,503 100 VINICIUS PUMA
D 19 18:39:17 _ + 00,581 02,352 07,304 11,622 12,203 091 WILIAN LORENA BRASA
D 19 15:11:17 _ + 00,289 02,448 07,599 12,071 12,360 087 WILIAN LORENA BRASA
J 19 17:05:28 _ + 00,019 01,461 04,211 06,507 06,526 174 LUCAS SECO FUSCA
J 19 14:10:29 Q - 00,038 01,541 04,443 06,826 59,997 163 LUCAS SECO FUSCA
I 20 16:47:49 _ + 00,133 01,560 04,690 07,539 07,672 122 CIRICO FUSCA
I 20 13:45:34 _ + 00,328 02,067 06,200 09,104 09,432 124 CIRICO FUSCA
G 21 17:24:59 _ + 00,320 01,978 05,730 08,871 09,191 122 EVERTON RODRIGO PRINCIVAL ZEQUINHA
K 22 14:12:29 _ + 00,296 01,455 03,905 05,947 06,243 180 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA METAL
K 22 16:13:05 _ + 00,229 01,416 03,932 06,562 06,791 131 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA METAL
D 23 18:52:17 _ + 00,382 02,352 07,278 11,532 11,914 090 JOAO EDUARDO COSTA GERK RABUJENTO
D 23 15:21:51 _ + 00,225 02,311 07,381 11,675 11,900 089 JOAO EDUARDO COSTA GERK RABUJENTO
B 25 15:37:41 _ + 00,407 02,631 08,038 12,718 13,125 084 ALESSANDRO LUIZ BUZZACARO 25
B 25 19:18:24 _ + 00,207 02,962 08,753 13,800 14,007 077 ALESSANDRO LUIZ BUZZACARO 25
D 26 15:12:11 Q - 00,067 02,389 07,353 11,634 59,997 090 MATEUS RIZZI 1500
D 26 18:51:28 _ + 00,542 02,442 07,588 11,993 12,535 088 MATEUS RIZZI 1500
A 27 19:33:19 _ + 00,597 02,797 08,817 14,069 14,666 075 CRISTIANE MARKIEWICZ CASCAO
A 27 15:45:07 _ + 00,548 02,949 09,042 14,384 14,932 072 CRISTIANE MARKIEWICZ CASCAO
D 29 18:38:16 _ + 00,003 02,427 07,006 11,017 11,020 096 RUDOLFO OTTO RITTER BUMBLEBEE
D 29 15:08:07 _ + 00,308 02,744 07,440 11,485 11,793 094 RUDOLFO OTTO RITTER BUMBLEBEE
E 30 15:04:39 _ + 00,475 03,105 07,463 10,767 11,242 121 MARCELO PACHER BRAZA
E 30 17:57:04 _ + 00,307 04,748 09,762 13,159 13,466 118 MARCELO PACHER BRAZA
I 33 13:43:51 _ + 00,319 01,718 04,636 07,245 07,564 157 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
J 33 16:59:31 _ + 00,234 01,686 04,633 07,085 07,319 167 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
J 33 12:01:39 _ + 00,369 01,564 04,883 07,703 08,072 150 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
A 34 19:35:32 _ + 00,881 02,562 08,100 12,826 13,707 083 VINICIUS MONTEIRO VIEBRANTZ VINÃO
A 34 15:53:36 _ + 01,055 02,869 09,258 14,099 15,154 081 VINICIUS MONTEIRO VIEBRANTZ VINÃO
B 37 19:05:00 _ + 00,670 02,635 07,872 12,414 13,084 083 MAICON FLORES DORNELLES KOMBI
A 43 15:48:26 _ + 00,681 02,640 08,412 13,396 14,077 071 JULIANO PEREIRA SMURFFETE
A 43 19:20:48 _ + 00,524 02,670 08,545 13,553 14,077 079 JULIANO PEREIRA SMURFFETE
B 45 19:09:08 _ + 00,311 02,724 08,401 13,342 13,653 079 VITOR LEITE VASQUES AZUL
B 45 15:42:23 _ + 00,501 02,854 08,660 13,638 14,139 079 VITOR LEITE VASQUES AZUL
J 45 14:03:27 _ + 00,407 01,635 04,375 06,573 06,980 184 BOBY LOUREIRO BLACK WOLF
K 46 14:42:14 _ + 00,439 01,489 05,229 07,981 08,420 153 SOLA FUSCA FÊNIX
K 46 16:00:46 _ + 00,358 01,465 06,801 22,168 22,526 027 SOLA FUSCA FÊNIX
J 53 14:05:38 _ + 00,132 01,656 04,442 06,657 06,789 180 HERMES SELZELIN BATISTA HERBIE
J 53 17:02:53 _ + 00,052 01,598 04,370 06,842 06,894 140 HERMES SELZELIN BATISTA HERBIE
B 55 15:41:47 _ + 00,999 02,844 08,799 13,918 14,917 078 LEONARDO GALIOTTO PADILHA MORANGUETE
B 55 19:10:32 _ + 00,287 02,951 08,977 14,071 14,358 078 LEONARDO GALIOTTO PADILHA MORANGUETE
D 56 18:36:32 _ + 00,490 02,497 07,391 11,476 11,966 097 MARCO ANTÔNIO FERAZZO ITA PRESIDENCIAL
D 56 15:11:20 _ + 00,409 02,703 07,639 11,766 12,175 096 MARCO ANTÔNIO FERAZZO ITA PRESIDENCIAL
J 57 14:07:40 _ + 00,577 01,817 05,688 11,017 11,594 060 RAPHAEL FRANZON BARCELLOS FUSCA
A 61 19:42:50 _ + 00,757 03,055 09,654 15,547 16,304 067 PEDRO HENRIQUE MELEZINSKI FUSCA
D 64 18:53:27 _ + 00,195 02,162 06,825 10,814 11,009 099 FLAVIO MAURICIO VENTURI FAISCA
D 64 15:23:25 _ + 00,255 02,984 08,905 13,198 13,453 094 FLAVIO MAURICIO VENTURI FAISCA
D 66 15:22:41 _ + 00,372 03,120 09,488 15,050 15,422 071 FLAVIO MAURICIO VENTURI LENDA
E 68 17:54:26 _ + 00,319 01,991 05,911 09,160 09,479 120 ALMIR PUQUEVICZ DONA SARA
E 68 14:49:21 _ + 00,439 02,007 07,773 12,285 12,724 101 ALMIR PUQUEVICZ DONA SARA
B 69 15:37:38 _ + 00,883 02,488 08,102 13,081 13,964 078 MURILO MOZART DE OLIVEIRA LYA
B 69 19:20:05 _ + 00,486 03,796 09,572 14,576 15,062 077 MURILO MOZART DE OLIVEIRA LYA
D 69 18:39:15 _ + 00,370 02,480 07,294 11,503 11,873 090 SIGMAR PEREIRA MILITRIKE
F 70 17:44:17 _ + 00,323 02,279 06,632 10,439 10,762 099 ARNO GEHRKE NETO SMURFETE
F 70 14:44:54 _ + 00,390 02,304 06,979 12,761 13,151 058 ARNO GEHRKE NETO ALEMÃO ITAJAÍ
C 71 15:33:43 _ + 00,332 02,717 07,931 12,439 12,771 088 JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAJÉ
C 71 18:56:37 _ + 00,599 02,868 08,134 12,644 13,243 088 JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAJÉ
A 72 19:36:42 _ + 00,601 02,768 08,401 13,305 13,906 081 LEONARDO KRUGER VARIANT
C 73 18:57:24 Q - 00,080 02,599 07,468 11,746 59,997 091 TIAGO TONDO SOUZA BAGUAL_73
K 73 15:56:09 _ + 00,158 01,370 03,911 06,080 06,238 165 CAMILA CAROLINA MOCELIN FUSCA SMURFETTE
K 73 14:36:33 _ + 00,707 01,614 04,712 07,347 08,054 148 CAMILA CAROLINA MOCELIN FUSCA SMURFETTE
D 74 15:18:02 _ + 00,421 02,585 07,400 11,523 11,944 093 LUIZ HENRIQUE VOLTOLINI JÚNIOR VIOLENTA
D 74 18:51:33 _ + 00,302 02,808 07,757 11,915 12,217 096 LUIZ HENRIQUE VOLTOLINI JÚNIOR VIOLENTA
K 74 14:12:23 _ + 00,178 01,540 04,263 06,486 06,664 182 JONATHAS GABRIEL PEREIRA PAPA-LÉGUAS
K 74 16:15:03 _ + 00,252 01,567 04,342 06,589 06,841 175 JONATHAS GABRIEL PEREIRA PAPA-LÉGUAS
C 75 19:04:58 _ + 00,348 02,536 07,690 12,173 12,521 087 PEDRO PAULO LUCKNER CHARMOSA
C 75 15:32:44 _ + 00,265 02,492 07,502 12,411 12,676 074 PEDRO PAULO LUCKNER CHARMOSA
G 76 14:40:07 _ + 00,402 10,782 16,454 19,903 20,305 120 LEANDRO JOSE GOMES GOES PUNCH BUGGY
I 77 16:49:11 _ + 00,332 01,524 04,405 06,773 07,105 166 DOUGLAS LUIZ VIEIRA FÚRIA DA NOITE
I 77 13:49:55 _ + 00,316 02,565 05,812 08,211 08,527 165 DOUGLAS LUIZ VIEIRA FÚRIA DA NOITE
I 77 13:50:09 _ + 00,316 02,565 05,812 08,211 08,527 165 DOUGLAS LUIZ VIEIRA FÚRIA DA NOITE
J 77 16:51:06 _ + 00,156 01,525 04,390 06,854 07,010 157 ALEX FUSCA
J 77 13:59:10 _ + 00,129 01,527 04,485 06,968 07,097 160 ALEX FUSCA
K 77 14:33:34 _ + 00,781 02,179 06,807 11,281 12,062 083 RAIAR PASIN FOGONABRASA
A 78 19:31:28 _ + 00,274 02,679 08,626 13,735 14,009 077 PRISCILA PEDRO BOM GALIOTTO PRISÍLIA
A 78 15:47:28 _ + 00,535 02,631 08,489 13,763 14,298 073 PRISCILA PEDRO BOM GALIOTTO PRISÍLIA
H 78 13:38:43 _ + 00,044 01,600 04,536 06,943 06,987 165 FELIPE VENTURA FIBRÃO
H 78 16:42:30 Q - 00,039 01,623 04,582 07,007 59,997 162 FELIPE VENTURA FIBRÃO
E 79 17:59:03 _ + 01,029 02,535 07,471 11,433 12,462 104 RENATA MULLER FUSCA
E 79 15:02:39 Q - 00,900 05,037 10,299 14,491 59,997 091 RENATA MULLER FUSCA
D 80 18:34:49 _ + 00,041 02,301 06,867 10,728 10,769 101 VILSE TERESINHA DELAZERI LUCKNER PISTACHE
D 80 15:19:14 _ + 00,830 02,163 06,823 10,741 11,571 100 VILSE TERESINHA DELAZERI LUCKNER PISTACHE
D 81 18:37:23 _ + 00,607 02,178 06,696 10,606 11,213 101 JAKSON ROBERTO VIEIRA FUSCA
G 82 17:31:08 _ + 00,273 02,283 06,137 09,106 09,379 139 RONIEDISON RODRIGUES CANDIDO KOMBI
G 82 14:43:59 _ + 00,188 02,371 07,089 10,200 10,388 134 RONIEDISON RODRIGUES CANDIDO KOMBI
A 83 19:32:24 _ + 00,928 03,047 09,492 15,290 16,218 065 DJEISON KOMBI
E 83 17:59:54 _ + 00,285 02,271 06,876 10,885 11,170 098 TIAGO MACHADO FERAZZO FUSCA CAFÉ COM LEITE
E 83 15:05:38 Q - 00,072 02,962 07,992 12,127 59,997 088 TIAGO MACHADO FERAZZO FUSCA CAFÉ COM LEITE
E 83 15:48:29 _ + 01,195 03,115 09,591 15,357 16,552 068 TIAGO MACHADO FERAZZO FUSCA CAFÉ COM LEITE
J 85 16:56:30 _ + 00,290 01,601 05,062 08,149 08,439 120 FRANCISCO PONTIN FERAZZO BRANCO BRABO
J 85 14:16:54 _ + 00,712 01,988 05,730 09,195 09,907 099 FRANCISCO PONTIN FERAZZO BRANCO BRABO
J 86 16:57:30 _ + 00,494 01,421 04,339 06,813 07,307 161 FELIPE PONTIN FERAZZO MARRONES
J 86 12:01:36 _ + 00,579 01,650 04,893 07,471 08,050 155 FELIPE PONTIN FERAZZO MARRONES
J 86 13:48:17 _ + 00,511 01,855 05,037 07,529 08,040 161 FELIPE PONTIN FERAZZO MARRONES
G 87 17:20:46 _ + 00,355 01,915 04,911 07,471 07,826 137 CAIO FABBRI THUNDERBUG
K 87 14:16:45 _ + 00,043 01,474 04,269 06,599 06,642 157 CAIO FABBR THUNDERBUG
K 87 16:17:07 _ + 00,437 01,818 04,571 06,854 07,291 170 CAIO FABBR THUNDERBUG
C 88 15:31:54 _ + 00,331 02,576 08,140 12,969 13,300 081 FABIANO SOUZA OFFICIAL FUSCA
C 88 18:56:34 _ + 00,409 03,054 08,625 13,485 13,894 081 FABIANO SOUZA OFFICIAL FUSCA
G 90 17:52:13 _ + 00,878 02,225 06,243 09,274 10,152 137 FRANCO PAESE MARQUES TLI
B 95 15:40:39 _ + 00,737 03,166 09,242 14,056 14,793 077 VICTOR SCOTTINI PEREIRA FUSCA
B 95 19:08:38 _ + 00,476 05,213 11,214 16,451 16,927 067 VICTOR SCOTTINI PEREIRA FUSCA
B 96 19:18:26 _ + 00,217 02,171 06,806 10,909 11,126 095 ALEXANDRE GALIOTTO OFUSKA
B 96 15:41:42 _ + 00,595 02,365 07,137 11,327 11,922 094 ALEXANDRE GALIOTTO OFUSKA
B 96 19:30:27 _ + 00,732 02,833 08,887 14,240 14,972 073 ALEXANDRE GALIOTTO OFUSKA
E 97 14:39:00 _ + 00,162 02,265 05,987 09,144 09,306 116 PLAUTOS LINS FUSCA
E 97 17:48:42 _ + 00,314 02,291 06,118 09,312 09,626 124 PLAUTOS LINS FUSCA
E 98 15:02:37 _ + 00,115 02,664 06,758 10,172 10,287 116 PLAUTOS LINS KARMANN GHIA TC
E 98 18:03:22 _ + 00,270 02,396 00,000 59,999 59,996 000 PLAUTOS LINS KARMANN GHIA TC
D 99 18:54:14 _ + 00,296 02,200 06,413 09,995 10,291 109 PLAUTOS LINS BRASILIA
D 99 15:19:11 _ + 00,208 02,239 06,444 09,999 10,207 110 PLAUTOS LINS BRASILIA
D 100 15:13:30 _ + 00,569 02,212 06,951 10,996 11,565 098 ANDRÉ GRANZOTTO ITAMAR
D 100 18:53:15 _ + 00,470 02,326 07,021 11,070 11,540 094 ANDRÉ GRANZOTTO ITAMAR
D 107 18:34:08 _ + 00,314 02,445 06,831 10,490 10,804 108 EULLER MENDES FULL METAL
C 110 18:54:19 _ + 00,356 03,433 08,874 13,397 13,753 088 MAYKOLL CARVALHO JORNADA
D 120 15:08:04 _ + 00,689 03,177 07,862 11,787 12,476 099 WILTON CESAR DALLAGRANA CREMOSO 1
D 120 18:40:12 _ + 00,625 02,950 00,000 59,999 59,996 000 WILTON CESAR DALLAGRANA CREMOSO 1
G 163 17:30:05 _ + 00,350 01,912 05,770 09,057 09,407 113 GILMAR ROBERTO NASCIMENTO DOS SA PIU PIU
G 163 15:26:43 _ + 01,721 02,056 06,102 09,461 11,182 110 GILMAR ROBERTO NASCIMENTO DOS SA PIU PIU
F 166 17:49:56 _ + 00,390 01,980 05,757 09,028 09,418 112 HUMBERTO DE PIERI GONÇALES JUNIO RATAZANA
F 166 14:44:03 _ + 00,153 02,075 05,893 09,149 09,302 113 HUMBERTO DE PIERI GONÇALES JUNIO RATAZANA
E 169 17:22:56 _ + 00,164 04,706 00,000 59,999 59,996 000 ANIBAS RENATO MOURA VÉIO
J 169 14:19:26 _ + 00,365 02,376 08,422 17,907 18,272 032 ADILSON JUNG BALA DE PRATA
C 176 15:32:54 _ + 00,458 02,527 07,927 12,761 13,219 081 ALEX MONTEIRO DE FREITAS PIPS
C 176 18:55:47 _ + 00,242 02,888 08,427 13,448 13,690 078 ALEX MONTEIRO DE FREITAS PIPS
C 186 18:58:20 _ + 00,532 02,601 07,997 12,696 13,228 081 HELINTON LUIS PIASERA DUREPOX
C 186 15:27:31 _ + 00,382 02,683 08,193 12,948 13,330 083 HELINTON LUIS PIASERA DUREPOX
F 212 17:46:28 _ + 00,738 01,984 05,799 09,177 09,915 113 FERNANDO S. DE MELLO ANGELINA
G 212 14:20:19 _ + 00,587 02,138 06,124 09,668 10,255 108 FERNANDO S. DE MELLO ANGELINA
C 222 18:58:22 _ + 00,224 03,346 08,604 13,094 13,318 088 RAFAEL ANCHIETA FUSCA DO COMUM
C 222 15:27:34 _ + 00,793 06,084 00,000 59,999 59,996 000 RAFAEL ANCHIETA FUSCA DO COMUM
C 230 15:31:04 _ + 00,262 02,431 07,757 12,337 12,599 087 MILARA PACHER BLUE ICE
C 230 19:01:23 _ + 00,164 02,450 07,798 12,473 12,637 083 MILARA PACHER BLUE ICE
K 232 16:18:23 _ + 00,370 01,549 04,684 07,364 07,734 148 VALÉRIO POZZI NETO GAIOLA BLOWER
K 232 14:59:22 _ + 00,416 01,946 05,140 07,824 08,240 148 VALÉRIO POZZI NETO GAIOLA BLOWER
K 277 16:36:55 Q - 00,028 02,426 06,464 09,896 59,997 113 ENEIAS MENDES DA SILVA FLECHA
F 283 17:46:23 _ + 00,498 01,652 05,625 08,796 09,294 128 BÁRBARA BET OCRÊ 283
H 283 16:33:50 _ + 00,145 01,556 04,678 07,287 07,432 158 VIERY COSTA DOS SANTOS OCRE
H 283 13:38:40 _ + 00,282 01,663 06,016 09,139 09,421 129 VIERY COSTA DOS SANTOS OCRE
H 293 16:39:07 _ + 00,211 01,687 04,938 07,641 07,852 149 RODRIGO MÜLLER OFUSCA293
G 321 17:22:49 _ + 00,056 01,682 04,957 07,754 07,810 141 FERNANDO RUECKL FUSCA BEGE
G 321 14:25:41 _ + 00,603 01,876 05,302 08,131 08,734 140 FERNANDO RUECKL FUSCA BEGE
A 363 19:30:25 _ + 00,366 02,869 08,972 14,296 14,662 067 ROGÉRIO CEBULLA ZUCA
A 363 15:49:19 _ + 00,254 03,341 09,651 14,994 15,248 074 ROGÉRIO CEBULLA ZUCA
D 369 15:12:25 _ + 00,388 02,756 07,386 11,259 11,647 103 ROGERIO, FUSCA
A 370 19:37:18 _ + 00,417 02,842 08,728 13,880 14,297 075 ANDRE LUIS KRUGER VARIANT
A 371 19:32:22 _ + 00,472 02,575 07,933 12,644 13,116 080 SANDRA RITTER FUSCA
C 371 19:03:44 _ + 00,489 02,605 07,761 12,219 12,708 086 GERSON RITTER FUSCA
E 398 17:54:38 _ + 00,200 02,444 06,543 10,004 10,204 115 EZEQUIEL FUSCA
E 398 14:45:58 _ + 00,376 02,163 07,350 12,335 12,711 074 EZEQUIEL FUSCA
D 555 15:13:33 _ + 00,404 03,438 00,000 59,999 59,996 000 DOUGLAS VISOLI CHAPOLIN
J 595 16:19:56 _ + 00,402 01,559 05,100 10,370 10,772 058 JOÃO RICARDO SCHWARTZ FUSCA DO JUCA
G 610 14:34:36 _ + 00,459 01,886 05,274 08,082 08,541 141 LEANDRO ROCHA VILLEROY PÉ DE PANO
D 690 18:36:33 _ + 00,365 02,119 06,795 10,705 11,070 101 ROGÉRIO CAPELLA KLEIN 69
D 701 15:18:10 _ + 00,653 02,430 06,748 10,227 10,880 115 VINICIUS HAEFLIGER BLU
E 701 18:09:08 _ + 00,416 02,289 06,521 09,951 10,367 116 VINICIUS HAEFLIGER BLU
K 707 16:22:03 _ + 00,268 01,474 04,277 06,567 06,835 173 ALEX SANDRO SILVESTRE MIKUSKA FUSCA 0707 MOTORKAR
H 710 16:41:09 _ + 00,274 01,621 07,468 17,419 17,693 030 PAULO SERGIO NAATZ NASCIMENTO PATINHO FEIO
H 711 13:40:45 _ + 00,199 02,331 05,808 08,489 08,688 150 JOVANE DOS SANTOS SALVADOR FUSCA
C 727 19:00:15 _ + 00,243 02,478 06,623 10,203 10,446 112 BRUNO CARVALHO KOMBI
C 727 15:29:58 _ + 00,652 02,411 06,702 10,327 10,979 109 BRUNO CARVALHO KOMBI
G 740 14:23:26 _ + 00,500 02,177 05,847 08,863 09,363 127 CARLOS ERNESTO BAUERMANN JUNIOR ALABASTRO
G 740 17:17:40 _ + 00,391 02,190 06,656 09,808 10,199 127 CARLOS ERNESTO BAUERMANN JUNIOR ALABASTRO
F 747 14:37:39 _ + 00,188 02,000 05,702 08,920 09,108 121 PAULO VALÉRIO BUGGY
F 747 17:35:52 _ + 00,041 02,318 06,182 09,344 09,385 122 PAULO VALÉRIO BUGGY
I 770 16:43:40 _ + 00,508 02,654 06,980 09,901 10,409 141 RAIAR PASIN FOGONABRASA
F 777 14:39:16 _ + 00,193 02,206 06,213 09,520 09,713 122 CACIO EDUARDO FONSECA SANSÃO
F 777 17:43:38 _ + 00,072 02,247 06,238 09,551 09,623 118 CACIO EDUARDO FONSECA SANSÃO
G 803 14:34:39 _ + 00,899 03,857 07,505 10,289 11,188 144 AMAURI FUSCA
G 803 17:30:07 _ + 00,275 02,377 08,298 11,672 11,947 125 AMAURI FUSCA
I 818 16:51:13 Q - 00,062 01,718 06,687 11,773 59,997 069 RULLIAN RUAN DOS SANTOS CASCA
C 874 19:03:49 _ + 00,366 02,686 08,022 12,612 12,978 086 ALEXANDRE RAMOS RIBEIRO ALICATA
D 888 15:23:28 _ + 00,627 02,227 08,767 18,934 19,561 038 MOISÉS PELLENS ROT
D 888 18:34:55 _ + 00,741 02,222 09,324 59,999 59,996 000 MOISÉS PELLENS ROT
G 901 14:36:39 _ + 00,364 02,066 06,327 10,627 10,991 078 LEANDRO JOSE GOMES GOES CATADINHO
G 901 17:16:43 _ + 00,422 02,023 06,448 11,165 11,587 068 LEANDRO JOSE GOMES GOES CATADINHO
J 911 16:52:42 _ + 00,190 01,845 05,072 07,672 07,862 141 CLEISON FUSCA
J 911 13:59:23 _ + 00,061 02,197 07,144 11,993 12,054 073 CLEISON FUSCA
E 913 17:57:06 _ + 00,100 02,045 06,378 10,193 10,293 103 WANESSA GABRIELA MARTINS DANIEL TAZ
E 913 15:00:57 _ + 00,774 02,079 06,418 10,204 10,978 104 WANESSA GABRIELA MARTINS DANIEL TAZ
G 960 17:28:56 _ + 00,097 02,506 06,444 09,550 09,647 129 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO KINDER OVO
G 960 14:27:14 _ + 00,040 02,421 06,284 09,989 10,029 098 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO KINDER OVO
K 964 16:09:32 Q - 00,326 01,463 04,289 06,640 59,997 165 EDUARDO ARTUR PICASKI PORSCHE TERRAL
K 964 14:27:55 _ + 00,059 01,641 04,733 07,208 07,267 160 EDUARDO ARTUR PICASKI PORSCHE TERRAL
F 969 14:37:44 _ + 00,543 02,090 06,041 09,328 09,871 120 LUCAS DE MORAES CARON CAVEIRÃO
F 969 17:40:54 _ + 00,303 02,167 06,151 09,464 09,767 118 LUCAS DE MORAES CARON CAVEIRÃO
J 972 13:57:15 _ + 00,530 02,183 05,644 08,491 09,021 127 CLEIBE DA SILVA DUTRA FUSSAT
J 972 17:07:32 _ + 00,412 02,410 00,000 59,999 59,996 000 CLEIBE DA SILVA DUTRA FUSSAT
J 974 13:57:11 _ + 00,345 01,745 04,755 07,331 07,676 152 FABIO DOTTO DIAS MONSTRO DAS NEVES
H 991 13:40:42 _ + 00,268 01,661 04,852 07,484 07,752 153 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUGGY
H 991 16:35:18 _ + 00,240 01,685 05,595 10,798 11,038 063 BERNARDO SELZELIN BATISTA BUGGY
B 999 15:39:29 _ + 00,147 02,507 08,081 13,127 13,274 071 IGOR JUBILEU
B 999 19:08:43 _ + 00,142 02,629 08,306 13,318 13,460 080 IGOR MEDEIROS JUBILEU
A 1000 19:36:38 _ + 00,881 02,702 08,669 14,033 14,914 073 PEDRO HENRIQUE MELEZINSKI BRASILIA
B 1006 19:12:01 _ + 00,153 02,482 07,647 12,159 12,312 086 ELBE ALVES PEREIRA FUSCA
B 1006 15:38:25 _ + 00,237 02,534 07,681 12,177 12,414 086 ELBE ALVES PEREIRA FUSCA
A 1174 19:31:24 _ + 00,648 02,636 08,250 13,237 13,885 078 WILLIAN HECK MATTANA VARIANT
A 1174 15:49:16 _ + 00,634 02,664 08,408 13,484 14,118 077 WILLIAN HECK MATTANA VARIANT
E 1313 17:59:00 _ + 01,155 02,284 06,934 10,957 12,112 095 LUIS RICARDO TIBÚRCIO TIBURCIO
J 1690 14:05:41 _ + 00,201 03,583 00,000 59,999 59,996 000 SAYMON VIVIAN GASPARZINHO
E 1735 18:02:10 _ + 00,189 02,248 06,593 10,277 10,466 104 EDUARDO SANTANA SMURF
E 1777 17:59:56 _ + 00,511 02,335 06,761 10,562 11,073 104 LUCAS POSTILHONE ROSA MAGALHÃES BRAÇO DE FOCA
E 1777 15:05:44 _ + 00,109 05,646 11,093 16,190 16,299 068 LUCAS POSTILHONE ROSA MAGALHÃES BRAÇO DE FOCA
F 1807 17:42:36 _ + 00,232 02,755 07,336 10,761 10,993 116 DUDA MAZZOLA FUSCA YELLOWW
C 1809 19:01:29 _ + 00,215 02,814 07,945 12,358 12,573 090 BRUNO TZELIKIS MUND GOL
C 1809 15:31:58 _ + 00,251 03,006 08,222 12,635 12,886 086 BRUNO TZELIKIS MUND GOL
C 1961 15:30:54 _ + 00,054 02,778 08,583 13,702 13,756 073 FABIANO CORBELINI RIZZON NOMETAVERSO
C 1961 19:09:06 _ + 00,225 02,707 08,611 13,741 13,966 075 FABIANO CORBELINI RIZZON NOMETAVERSO
B 1962 19:10:58 _ + 00,487 02,640 08,005 12,697 13,184 083 ALEXANDRE FUSCA
