Local do Evento: SPEEDWAY MUSIC PARK BC
Competição: VDABLIO #10 - SPEEDWAY BC - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 20:37:59
Informe: classificatorias... Salvar
Cat Carro Hora Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Nome Modelo
K 1 11:06:28 _ + 00,044 01,384 03,724 05,659 05,703 208 RAFAEL BATISTA COSTA PUMA
K 1 15:39:00 _ + 00,297 01,367 03,735 05,685 05,982 206 RAFAEL BATISTA COSTA PUMA
K 1 09:45:15 Q - 00,011 01,404 03,755 05,720 59,997 195 RAFAEL BATISTA COSTA PUMA
A 2 17:02:36 _ + 00,387 02,823 08,790 14,157 14,544 067 SAMUCA BRASUKA
A 2 11:55:48 _ + 00,089 02,778 08,856 14,179 14,268 074 SAMUCA BRASUKA
A 2 21:33:41 _ + 00,026 02,850 08,894 14,390 14,416 065 SAMUCA BRASUKA
A 2 13:59:33 _ + 00,247 03,817 10,235 15,728 15,975 071 CRISTIANE MARKIEWICZ BRASUKA
B 3 13:49:27 B + 00,801 02,360 07,235 11,475 59,998 093 MATHEUS CLUBE DO FUSCA SILVER
C 3 21:10:46 B + 00,411 02,382 07,298 11,700 59,998 078 MATHEUS CLUBE DO FUSCA SILVER
C 3 16:48:42 B + 00,581 02,517 07,482 12,088 12,669 070 MATHEUS CLUBE DO FUSCA SILVER
C 3 11:30:54 _ + 00,395 02,428 07,400 12,110 12,505 074 MATHEUS CLUBE DO FUSCA SILVER
D 4 16:36:24 _ + 00,339 02,333 07,089 11,234 11,573 096 ALESSANDER BOSLOOPER VW FUSCA AZUL
D 4 11:21:52 _ + 00,189 02,396 07,178 11,287 11,476 097 ALESSANDER BOSLOOPER VW FUSCA AZUL
D 4 13:26:32 _ + 00,470 02,412 07,198 11,323 11,793 097 ALESSANDER BOSLOOPER VW FUSCA AZUL
D 4 21:06:10 _ + 00,359 02,431 07,292 11,458 11,817 095 ALESSANDER BOSLOOPER VW FUSCA AZUL
D 5 13:24:10 B - 00,171 02,189 06,915 10,685 59,998 106 MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO ROBUSTO
D 5 11:21:10 B + 00,227 02,651 07,171 10,985 59,998 090 MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO ROBUSTO
D 5 20:59:00 _ + 00,137 02,406 07,119 11,134 11,271 086 MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO ROBUSTO
D 5 16:37:13 _ + 00,351 02,306 07,173 11,183 11,534 088 MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO ROBUSTO
C 7 21:08:24 B + 00,211 02,530 07,420 11,690 59,998 093 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES GOL
C 7 16:39:27 _ + 00,335 02,619 07,682 12,207 12,542 085 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES GOL
D 7 13:34:23 _ + 00,288 02,550 07,493 11,833 59,998 088 MAURICIO DE ALBUQUERQUE SOARES GOL
E 7 20:48:09 B + 00,465 02,488 06,600 09,872 59,998 121 NETO IURK FUSCA
E 7 11:13:51 B + 00,279 02,438 06,552 09,953 59,998 117 NETO IURK FUSCA
F 7 16:01:10 _ + 00,410 02,334 06,309 09,582 59,998 118 NETO IURK FUSCA
F 7 12:05:59 _ + 00,543 02,486 06,593 09,899 59,998 120 NETO IURK FUSCA
E 8 11:11:49 _ + 00,069 02,448 06,806 10,341 10,410 112 TULIO KOMBOSA
E 8 13:15:31 _ + 00,185 02,425 06,888 10,456 10,641 115 TULIO KOMBOSA
E 8 16:31:06 _ + 00,044 02,426 06,840 10,532 10,576 105 TULIO KOMBOSA
D 9 21:05:30 _ + 00,173 02,322 07,116 11,272 11,445 095 PEDRO DE POSSEBOM BOCHNIA KARMANN GHIA TC
D 9 16:32:54 _ + 00,220 02,301 07,160 11,329 11,549 094 PEDRO DE POSSEBOM BOCHNIA KARMANN GHIA TC
D 9 13:25:42 _ + 00,195 02,401 07,230 11,385 11,580 095 PEDRO DE POSSEBOM BOCHNIA KARMANN GHIA TC
D 9 11:20:07 Q - 00,053 02,418 07,263 11,441 59,997 095 PEDRO DE POSSEBOM BOCHNIA KARMANN GHIA TC
E 10 20:38:18 _ + 00,795 02,185 06,619 10,329 11,124 105 JÚLIA MILLIS SANTOS FUSCCA OCRE
E 10 16:13:49 _ + 01,041 02,314 06,766 10,532 11,573 104 JÚLIA MILLIS SANTOS FUSCCA OCRE
E 10 12:10:08 _ + 00,480 02,406 07,195 11,026 11,506 110 JÚLIA MILLIS SANTOS FUSCCA OCRE
E 10 11:08:19 _ + 00,641 02,466 08,423 13,532 14,173 073 JÚLIA MILLIS SANTOS FUSCCA OCRE
G 11 10:28:30 _ + 00,177 01,590 05,029 08,017 08,194 131 SERONI PETRY JUNIOR TERRAL
G 11 11:45:11 _ + 00,221 01,634 05,142 08,143 08,364 130 SERONI PETRY JUNIOR TERRAL
G 11 15:43:46 _ + 00,101 01,597 05,167 08,318 08,419 128 SERONI PETRY JUNIOR TERRAL
G 11 18:55:21 _ + 00,234 01,617 06,559 14,014 14,248 042 SERONI PETRY JUNIOR TERRAL
J 12 18:20:45 _ + 00,099 01,655 04,473 06,787 06,886 159 LUÍS FERNANDO ROSA MARTINEZ PUMA REED
J 12 15:25:48 _ + 00,240 01,627 04,524 06,871 07,111 154 LUÍS FERNANDO ROSA MARTINEZ PUMA REED
J 12 10:26:28 _ + 00,066 01,669 04,542 06,962 07,028 148 LUÍS FERNANDO ROSA MARTINEZ PUMA REED
G 16 18:57:19 B + 00,541 01,669 05,095 07,970 59,998 132 RICARDO SOUZA FUSCA DA LIZ
G 16 11:48:02 _ + 00,393 01,703 05,275 08,346 08,739 127 RICARDO SOUZA FUSCA DA LIZ
G 16 15:45:41 _ + 00,584 01,644 05,212 08,757 09,341 113 RICARDO SOUZA FUSCA DA LIZ
H 16 09:08:38 _ + 00,344 01,627 04,986 07,846 08,190 136 RICARDO SOUZA FUSCA DA LIZ
E 17 20:49:25 _ + 00,076 02,226 06,517 10,184 10,260 108 HELDER LUIZ BOHN KÄFER BLAU
E 17 16:29:11 _ + 00,300 02,534 06,977 10,909 11,209 101 HELDER LUIZ BOHN KÄFER BLAU
E 17 13:09:58 _ + 00,153 02,952 07,758 11,627 11,780 103 HELDER LUIZ BOHN KÄFER BLAU
E 18 12:10:05 _ + 00,353 02,107 06,566 10,383 10,736 104 VINÍCIUS GABRIEL SCHONHALS PUMA GTI
E 18 16:15:35 _ + 00,171 02,052 06,553 10,485 10,656 100 VINÍCIUS GABRIEL SCHONHALS PUMA GTI
E 18 20:45:22 _ + 00,310 02,086 06,576 10,526 10,836 095 VINÍCIUS GABRIEL SCHONHALS PUMA GTI
E 18 11:13:56 _ + 00,179 02,342 06,744 10,574 10,753 098 VINÍCIUS GABRIEL SCHONHALS PUMA GTI
D 19 21:01:30 _ + 00,534 02,285 07,040 11,171 11,705 095 WILIAN LORENA BRASA
D 19 16:32:57 _ + 00,313 02,302 07,051 11,184 11,497 095 WILIAN LORENA BRASA
D 19 11:24:50 _ + 00,112 02,522 07,326 11,708 11,820 078 WILIAN LORENA BRASA
D 19 13:26:29 _ + 00,649 02,359 07,353 11,714 12,363 086 WILIAN LORENA BRASA
J 19 10:26:34 B + 00,191 01,432 04,166 06,495 59,998 170 LUCAS SECO FUSCA
J 19 09:18:43 _ + 00,248 01,463 04,242 06,617 06,865 161 LUCAS SECO FUSCA
J 19 18:10:21 _ + 00,176 01,413 04,212 06,759 06,935 151 LUCAS SECO FUSCA
J 19 14:58:20 Q - 00,101 01,372 05,203 09,604 59,997 077 LUCAS SECO FUSCA
G 21 18:59:30 _ + 00,395 01,770 05,283 08,231 08,626 131 EVERTON RODRIGO PRINCIVAL ZEQUINHA
G 21 10:05:41 _ + 00,077 01,822 05,388 08,326 08,403 136 EVERTON RODRIGO PRINCIVAL ZEQUINHA
G 21 11:45:26 _ + 00,064 01,946 05,608 08,655 08,719 129 EVERTON RODRIGO PRINCIVAL ZEQUINHA
G 21 15:55:05 _ + 00,424 01,871 05,678 08,764 09,188 124 EVERTON RODRIGO PRINCIVAL ZEQUINHA
K 22 18:32:22 _ + 00,168 01,385 03,849 05,873 06,041 182 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA METAL
K 22 15:32:09 _ + 00,152 01,530 04,094 06,142 06,294 184 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA METAL
K 22 11:06:26 _ + 00,095 01,486 04,434 07,432 07,527 110 RAFAEL GOMES DOS REIS FUSCA METAL
D 23 11:23:16 _ + 00,191 02,202 07,037 11,212 11,403 092 JOAO EDUARDO COSTA GERK RABUJENTO
D 23 21:06:16 _ + 00,457 02,289 07,170 11,360 11,817 094 JOAO EDUARDO COSTA GERK RABUJENTO
D 23 16:38:36 _ + 00,313 02,387 07,359 11,551 11,864 091 JOAO EDUARDO COSTA GERK RABUJENTO
D 23 13:35:40 _ + 00,154 02,401 07,331 11,644 11,798 087 JOAO EDUARDO COSTA GERK RABUJENTO
B 25 13:48:03 B + 00,371 02,598 07,996 12,994 59,998 076 ALESSANDRO LUIZ BUZZACARO 25
B 25 21:17:48 _ + 00,144 02,578 08,019 13,042 13,186 073 ALESSANDRO LUIZ BUZZACARO 25
B 25 16:47:55 _ + 00,346 02,598 08,071 13,305 13,651 073 ALESSANDRO LUIZ BUZZACARO 25
D 26 16:34:17 _ + 00,384 02,280 07,198 11,488 11,872 091 MATEUS RIZZI 1500
D 26 13:30:07 _ + 00,395 02,264 07,213 11,501 11,896 090 MATEUS RIZZI 1500
D 26 21:07:12 _ + 00,411 02,308 07,209 11,511 11,922 089 MATEUS RIZZI 1500
D 26 11:25:40 _ + 00,137 02,335 07,387 11,634 11,771 094 MATEUS RIZZI 1500
A 27 11:57:22 _ + 00,209 02,926 09,037 14,232 14,441 076 MATHEUS CASCAO
A 27 21:31:11 _ + 00,331 02,967 09,159 14,457 14,788 075 MATHEUS CASCAO
A 27 16:59:36 _ + 00,251 03,074 09,215 14,668 14,919 064 MATHEUS CASCAO
A 27 13:56:29 _ + 00,405 05,567 12,138 17,543 17,948 074 CRISTIANE MARKIEWICZ CASCAO
D 29 16:34:47 B - 00,094 02,230 06,872 10,926 59,998 097 RUDOLFO OTTO RITTER BUMBLEBEE
D 29 11:21:14 _ + 00,230 02,329 06,973 11,036 11,266 098 RUDOLFO OTTO RITTER BUMBLEBEE
D 29 20:59:03 _ + 00,112 02,382 07,108 11,192 11,304 095 RUDOLFO OTTO RITTER BUMBLEBEE
D 29 13:24:37 _ + 00,400 02,391 07,391 11,550 11,950 095 RUDOLFO OTTO RITTER BUMBLEBEE
E 30 16:17:04 _ + 00,553 02,517 07,136 10,545 11,098 115 MARCELO PACHER BRAZA
E 30 11:07:34 _ + 00,377 02,505 07,453 11,563 11,940 096 MARCELO PACHER BRAZA
E 30 20:50:43 _ + 00,317 02,468 08,097 11,799 12,116 115 MARCELO PACHER BRAZA
E 30 13:21:14 _ + 00,285 02,561 08,913 12,768 13,053 111 MARCELO PACHER BRAZA
E 30 16:16:08 Q - 00,900 00,000 00,000 59,999 59,997 000 MARCELO PACHER BRAZA
J 33 18:15:26 B + 00,020 01,443 04,111 06,441 59,998 152 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
J 33 14:54:11 _ + 00,168 01,514 04,327 06,728 06,896 165 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
J 33 10:49:54 _ + 00,141 01,581 04,444 06,830 06,971 161 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
J 33 09:37:22 _ + 00,254 01,615 04,421 06,928 07,182 150 BRAULIO SILVA ROCHA NEWBALA
A 34 17:00:59 B + 00,509 02,648 08,399 13,866 59,998 063 VINICIUS MONTEIRO VIEBRANTZ VINÃO
A 34 14:01:23 _ + 00,220 02,915 08,732 14,437 59,998 059 VINICIUS MONTEIRO VIEBRANTZ VINÃO
B 34 21:16:50 B + 00,391 02,993 08,265 12,816 59,998 085 VINICIUS MONTEIRO VIEBRANTZ VINÃO
G 35 10:31:25 _ + 00,086 01,813 05,214 08,130 08,216 130 ARTUR BAILO NETO FUSCA
G 35 18:59:28 _ + 00,049 01,813 05,365 08,336 08,385 131 ARTUR BAILO NETO FUSCA
G 35 15:51:34 _ + 00,081 01,815 05,398 08,395 08,476 129 ARTUR BAILO NETO FUSCA
G 35 11:50:19 _ + 00,129 01,929 05,682 08,898 09,027 124 ARTUR BAILO NETO FUSCA
C 37 21:10:05 _ + 00,501 02,450 07,585 12,053 12,554 088 MAICON FLORES DORNELLES KOMBI
C 37 13:47:00 _ + 00,427 02,580 07,710 12,254 12,681 083 MAICON FLORES DORNELLES KOMBI
C 37 11:32:44 _ + 00,349 02,614 07,889 12,474 12,823 088 MAICON FLORES DORNELLES KOMBI
C 37 16:40:34 Q - 00,229 02,398 09,809 15,094 59,997 068 MAICON FLORES DORNELLES KOMBI
B 43 16:48:40 _ + 00,778 02,751 08,590 13,637 14,415 070 JULIANO PEREIRA SMURFFETE
B 43 11:45:00 Q - 00,062 02,730 08,705 13,748 59,997 076 JULIANO PEREIRA SMURFFETE
B 43 21:22:10 _ + 00,367 03,340 08,976 13,818 14,185 079 JULIANO PEREIRA SMURFFETE
B 43 13:54:37 _ + 00,544 02,779 08,811 13,940 14,484 073 JULIANO PEREIRA SMURFFETE
B 44 13:53:50 _ + 00,211 02,634 08,227 13,179 13,390 079 JOSE LUIZ FERRARESSO BARBOSA ALBINO
B 44 16:54:05 _ + 00,067 02,645 08,249 13,228 13,295 079 JOSE LUIZ FERRARESSO BARBOSA ALBINO
B 44 11:43:07 Q - 00,061 02,686 08,309 13,277 59,997 078 JOSE LUIZ FERRARESSO BARBOSA ALBINO
B 44 21:19:17 _ + 00,217 03,178 09,153 14,196 14,413 077 JOSE LUIZ FERRARESSO BARBOSA ALBINO
B 45 16:54:10 _ + 00,360 02,661 08,181 13,050 13,410 080 VITOR LEITE VASQUES AZUL
B 45 13:49:59 _ + 00,271 02,666 08,245 13,164 13,435 077 VITOR LEITE VASQUES AZUL
B 45 11:47:29 _ + 00,234 02,616 08,679 13,654 13,888 080 VITOR LEITE VASQUES AZUL
J 45 18:13:22 _ + 00,077 01,619 04,340 06,535 06,612 184 BOBY LOUREIRO BLACK WOLF
J 45 15:00:28 _ + 00,175 01,662 04,457 06,644 06,819 183 BOBY LOUREIRO BLACK WOLF
J 45 09:35:46 _ + 00,171 01,699 04,471 07,291 07,462 118 BOBY LOUREIRO BLACK WOLF
J 45 10:53:22 _ + 00,309 01,866 07,135 14,328 14,637 051 BOBY LOUREIRO BLACK WOLF
B 46 13:45:46 _ + 00,128 02,595 08,694 13,401 13,529 085 EMANUELE LIZ CLARINHA
B 46 16:55:47 _ + 00,361 02,828 08,560 13,477 13,838 083 EMANUELE LIZ CLARINHA
B 46 11:38:08 Q - 00,900 07,278 12,121 16,545 59,997 083 EMANUELE LIZ CLARINHA
B 46 21:28:43 Q - 00,200 02,884 10,349 17,816 59,997 047 EMANUELE LIZ CLARINHA
K 46 09:49:49 _ + 00,147 01,247 03,704 05,732 05,879 190 SOLA FUSCA FÊNIX
K 46 15:41:27 _ + 00,177 01,277 03,726 05,806 05,983 185 SOLA FUSCA FÊNIX
K 46 11:20:46 _ + 00,270 01,313 03,808 05,920 06,190 180 SOLA FUSCA FÊNIX
K 46 18:51:41 _ + 00,215 01,246 03,828 05,998 06,213 192 SOLA FUSCA FÊNIX
J 53 10:49:50 Q - 00,082 01,588 04,323 06,527 59,997 178 HERMES SELZELIN BATISTA HERBIE
J 53 14:57:49 _ + 00,171 01,598 04,400 06,610 06,781 189 HERMES SELZELIN BATISTA HERBIE
J 53 18:20:47 _ + 00,055 01,643 04,450 06,669 06,724 183 HERMES SELZELIN BATISTA HERBIE
J 53 09:31:03 Q - 00,109 01,835 10,958 22,714 59,997 034 HERMES SELZELIN BATISTA HERBIE
B 55 13:49:23 B + 00,309 02,551 08,074 12,957 59,998 079 LEONARDO GALIOTTO PADILHA MORANGUETE
B 55 21:16:47 _ + 00,239 02,593 08,157 13,048 13,287 079 LEONARDO GALIOTTO PADILHA MORANGUETE
B 55 11:41:24 _ + 00,219 02,556 08,402 13,550 13,769 077 LEONARDO GALIOTTO PADILHA MORANGUETE
B 55 16:51:20 _ + 00,206 06,304 14,437 21,593 21,799 046 LEONARDO GALIOTTO PADILHA MORANGUETE
D 56 13:27:09 B + 00,410 02,288 06,968 10,982 59,998 098 MARCO ANTÔNIO FERAZZO ITA PRESIDENCIAL
D 56 11:20:04 _ + 00,014 02,468 07,142 11,159 11,173 098 MARCO ANTÔNIO FERAZZO ITA PRESIDENCIAL
D 56 21:01:26 _ + 00,042 02,456 07,120 11,161 11,203 098 MARCO ANTÔNIO FERAZZO ITA PRESIDENCIAL
D 56 16:34:14 _ + 00,414 02,348 07,346 11,467 11,881 096 MARCO ANTÔNIO FERAZZO ITA PRESIDENCIAL
J 57 18:15:23 _ + 00,090 01,648 04,508 06,905 06,995 150 RAPHAEL FRANZON BARCELLOS FUSCA
J 57 10:33:13 _ + 00,218 01,747 04,578 06,922 07,140 169 RAPHAEL FRANZON BARCELLOS FUSCA
J 57 14:56:04 _ + 00,288 01,948 04,783 07,154 07,442 167 RAPHAEL FRANZON BARCELLOS FUSCA
D 58 11:24:53 B + 00,141 02,277 06,815 10,738 59,998 101 LUIS ALBERTO VANIN SINISTRO
D 58 16:37:49 B + 00,280 02,264 06,817 10,811 59,998 100 LUIS ALBERTO VANIN SINISTRO
D 58 21:02:32 _ + 00,010 02,478 07,055 11,058 11,068 095 LUIS ALBERTO VANIN SINISTRO
D 58 13:33:19 _ + 00,135 02,297 06,960 11,059 11,194 093 LUIS ALBERTO VANIN SINISTRO
A 61 11:56:42 _ + 00,414 02,707 08,952 14,502 14,916 069 PEDRO HENRIQUE MELEZINSKI FUSCA
A 61 21:32:17 _ + 00,874 02,902 09,374 15,093 15,967 067 PEDRO HENRIQUE MELEZINSKI FUSCA
A 62 11:56:36 B + 00,526 02,589 08,347 13,342 59,998 079 EMANUEL ALVES TEIXEIRA DESACATO
A 62 21:34:12 B + 00,375 02,769 08,671 13,781 59,998 076 EMANUEL ALVES TEIXEIRA DESACATO
A 62 14:02:06 _ + 00,726 02,866 08,848 14,001 14,727 077 EMANUEL ALVES TEIXEIRA DESACATO
A 62 17:01:56 _ + 00,378 02,696 08,636 14,253 14,631 068 EMANUEL ALVES TEIXEIRA DESACATO
D 64 13:32:01 B + 00,042 02,140 06,775 10,769 59,998 097 FLAVIO MAURICIO VENTURI FAISCA
D 64 16:35:36 _ + 00,034 02,288 06,969 11,015 11,049 092 FLAVIO MAURICIO VENTURI FAISCA
D 64 11:26:30 Q - 00,283 02,657 07,388 11,387 59,997 099 FLAVIO MAURICIO VENTURI FAISCA
F 68 20:07:37 _ + 00,340 01,940 05,860 09,116 09,456 120 ALMIR PUQUEVICZ DONA SARA
F 68 16:02:26 _ + 00,262 01,971 05,952 09,251 09,513 117 ALMIR PUQUEVICZ DONA SARA
F 68 12:01:09 _ + 00,256 01,945 06,057 09,610 09,866 115 ALMIR PUQUEVICZ DONA SARA
F 68 10:43:04 _ + 00,187 02,075 06,529 11,156 11,343 093 ALMIR PUQUEVICZ DONA SARA
B 69 21:18:36 B + 00,837 02,472 07,958 12,756 59,998 080 MURILO MOZART DE OLIVEIRA LYA
B 69 11:42:22 B + 00,591 02,464 08,001 12,824 59,998 079 MURILO MOZART DE OLIVEIRA LYA
B 69 16:50:31 _ + 00,508 02,593 08,148 13,004 13,512 079 MURILO MOZART DE OLIVEIRA LYA
B 69 13:50:02 _ + 00,634 02,570 08,156 13,094 13,728 080 MURILO MOZART DE OLIVEIRA LYA
D 69 13:29:02 _ + 00,166 02,322 07,020 11,178 11,344 092 SIGMAR PEREIRA MILITRIKE
D 69 11:22:25 _ + 00,252 02,364 07,123 11,391 11,643 090 SIGMAR PEREIRA MILITRIKE
D 69 16:33:44 Q - 00,020 02,755 07,468 11,640 59,997 089 SIGMAR PEREIRA MILITRIKE
D 69 20:59:56 _ + 00,549 03,518 08,397 12,763 13,312 081 SIGMAR PEREIRA MILITRIKE
E 69 11:16:46 _ + 00,196 02,016 06,597 10,485 10,681 100 ROGÉRIO CAPELLA KLEIN 69
E 69 20:57:45 _ + 00,387 02,128 06,699 10,540 10,927 101 ROGÉRIO CAPELLA KLEIN 69
E 69 16:24:46 _ + 00,264 02,192 06,791 10,642 10,906 104 ROGÉRIO CAPELLA KLEIN 69
E 70 11:18:31 B + 00,204 02,173 06,347 09,926 59,998 108 ARNO GEHRKE NETO SMURFETE
E 70 16:30:07 _ + 00,085 02,349 06,669 10,374 10,459 104 ARNO GEHRKE NETO SMURFETE
E 70 20:40:53 _ + 00,450 02,286 06,734 10,566 11,016 104 ARNO GEHRKE NETO SMURFETE
C 71 11:33:23 _ + 00,381 02,530 07,860 12,993 13,374 082 JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAJÉ
C 71 13:38:04 _ + 00,125 05,108 00,000 59,999 59,996 000 JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAJÉ
A 72 14:03:52 B + 00,490 02,650 08,220 13,018 59,998 082 LEONARDO KRUGER VARIANT
B 72 21:20:40 B + 00,878 02,545 07,965 12,681 59,998 084 LEONARDO KRUGER VARIANT
B 72 16:52:07 B + 00,265 02,586 08,048 12,820 59,998 082 LEONARDO KRUGER VARIANT
B 72 11:45:58 _ + 00,418 02,581 08,212 13,659 14,077 064 LEONARDO KRUGER VARIANT
C 73 11:31:48 B + 00,390 02,377 07,310 11,923 59,998 073 TIAGO TONDO SOUZA BAGUAL_73
C 73 16:44:04 B + 00,445 02,381 07,347 11,942 59,998 076 TIAGO TONDO SOUZA BAGUAL_73
C 73 13:44:24 B + 00,403 02,367 07,385 11,977 59,998 081 TIAGO TONDO SOUZA BAGUAL_73
C 73 21:13:50 _ + 00,334 02,531 07,784 12,715 13,049 072 TIAGO TONDO SOUZA BAGUAL_73
K 73 09:53:02 _ + 00,312 01,333 03,876 05,996 06,308 176 CAMILA CAROLINA MOCELIN FUSCA SMURFETTE
K 73 18:26:23 _ + 00,425 01,345 03,922 06,063 06,488 175 CAMILA CAROLINA MOCELIN FUSCA SMURFETTE
K 73 15:35:26 Q - 00,900 04,394 06,971 09,124 59,997 167 CAMILA CAROLINA MOCELIN FUSCA SMURFETTE
K 73 10:58:19 _ + 00,367 01,500 06,179 13,326 13,693 044 CAMILA CAROLINA MOCELIN FUSCA SMURFETTE
D 74 11:24:02 B + 00,010 02,173 06,850 10,907 59,998 095 LUIZ HENRIQUE VOLTOLINI JÚNIOR VIOLENTA
D 74 21:07:10 _ + 00,100 02,308 07,058 11,128 11,228 098 LUIZ HENRIQUE VOLTOLINI JÚNIOR VIOLENTA
D 74 16:38:38 _ + 00,223 02,361 07,206 11,330 11,553 097 LUIZ HENRIQUE VOLTOLINI JÚNIOR VIOLENTA
D 74 13:36:07 _ + 00,325 02,346 07,201 11,384 11,709 093 LUIZ HENRIQUE VOLTOLINI JÚNIOR VIOLENTA
K 74 15:30:30 _ + 00,373 01,563 04,296 06,508 06,881 183 JONATHAS GABRIEL PEREIRA PAPA-LÉGUAS
K 74 18:32:20 _ + 00,187 01,577 04,417 06,656 06,843 182 JONATHAS GABRIEL PEREIRA PAPA-LÉGUAS
K 74 11:00:42 _ + 00,309 02,206 00,000 59,999 59,996 000 JONATHAS GABRIEL PEREIRA PAPA-LÉGUAS
C 75 21:14:50 B + 00,344 02,388 07,385 11,794 59,998 088 PEDRO PAULO LUCKNER CHARMOSA
C 75 13:45:51 B + 00,153 02,445 07,475 11,837 59,998 091 PEDRO PAULO LUCKNER CHARMOSA
C 75 11:30:47 B + 00,131 02,405 07,470 11,981 59,998 085 PEDRO PAULO LUCKNER CHARMOSA
C 75 16:44:34 _ + 00,127 02,473 07,549 12,440 12,567 069 PEDRO PAULO LUCKNER CHARMOSA
F 76 16:02:29 _ + 00,597 02,507 06,654 10,130 10,727 119 LEANDRO JOSE GOMES GOES PUNCH BUGGY
F 76 20:31:50 _ + 00,697 03,276 07,870 11,182 11,879 117 LEANDRO JOSE GOMES GOES PUNCH BUGGY
F 76 12:07:22 Q - 00,118 08,411 14,113 18,228 59,997 079 LEANDRO JOSE GOMES GOES PUNCH BUGGY
B 77 13:51:43 _ + 00,586 02,428 07,752 12,447 59,998 082 ROBERTO PEDRO DOS SANTOS REQUEIJÃO
B 77 16:54:48 B + 00,434 02,503 07,943 12,693 59,998 083 ROBERTO PEDRO DOS SANTOS REQUEIJÃO
B 77 21:19:20 _ + 00,297 02,481 08,048 13,280 13,577 074 ROBERTO PEDRO DOS SANTOS REQUEIJÃO
F 77 16:01:06 B + 00,116 01,929 05,558 08,605 59,998 125 CACIO EDUARDO FONSECA SANSÃO
F 77 20:14:16 _ + 00,260 02,089 06,389 10,453 10,713 098 CACIO EDUARDO FONSECA SANSÃO
F 77 10:41:26 _ + 00,370 03,171 07,706 10,960 11,330 121 CACIO EDUARDO FONSECA SANSÃO
I 77 10:10:02 B + 00,232 01,538 04,414 06,778 59,998 165 DOUGLAS LUIZ VIEIRA FÚRIA DA NOITE
J 77 14:46:24 _ + 00,067 01,410 04,177 06,567 06,634 165 ALEX FUSCA
J 77 10:18:22 _ + 00,055 01,449 04,255 06,676 06,731 162 ALEX FUSCA
A 78 13:58:03 B + 00,311 02,757 08,704 13,981 59,998 072 PRISCILA PEDRO BOM GALIOTTO PRISÍLIA
A 78 21:30:15 _ + 00,199 02,816 08,863 14,204 14,403 074 PRISCILA PEDRO BOM GALIOTTO PRISÍLIA
A 78 11:54:53 _ + 00,183 02,925 09,106 14,337 14,520 076 PRISCILA PEDRO BOM GALIOTTO PRISÍLIA
A 78 17:00:23 _ + 00,011 02,786 08,921 14,372 14,383 066 PRISCILA PEDRO BOM GALIOTTO PRISÍLIA
H 78 10:10:09 B + 00,087 01,594 04,512 06,928 59,998 163 FELIPE VENTURA FIBRÃO
H 78 18:00:02 B + 00,231 01,655 04,583 07,027 59,998 159 FELIPE VENTURA FIBRÃO
H 78 09:09:49 B + 00,119 01,539 04,458 07,358 59,998 141 FELIPE VENTURA FIBRÃO
H 78 14:37:06 B + 00,175 01,610 04,616 07,364 59,998 126 FELIPE VENTURA FIBRÃO
E 79 20:42:36 _ + 00,779 02,149 06,850 10,905 11,684 093 RENATA MULLER FUSCA
E 79 13:22:25 _ + 00,713 02,410 07,148 11,113 11,826 103 RENATA MULLER FUSCA
E 79 11:11:46 _ + 00,764 02,378 07,660 11,884 12,648 091 RENATA MULLER FUSCA
E 79 16:26:34 _ + 00,726 02,402 07,906 13,095 13,821 072 RENATA MULLER FUSCA
D 80 11:27:30 B + 00,221 02,159 06,871 10,828 59,998 101 VILSE TERESINHA DELAZERI LUCKNER PISTACHE
D 80 16:37:15 _ + 00,373 02,499 07,227 11,159 11,532 101 VILSE TERESINHA DELAZERI LUCKNER PISTACHE
D 80 21:03:38 _ + 00,230 02,564 07,373 11,294 11,524 101 VILSE TERESINHA DELAZERI LUCKNER PISTACHE
D 80 13:27:45 _ + 00,532 02,444 07,334 11,314 11,846 099 VILSE TERESINHA DELAZERI LUCKNER PISTACHE
E 81 20:47:15 _ + 00,367 02,208 06,588 10,350 10,717 105 JAKSON ROBERTO VIEIRA FUSCA
E 81 13:14:37 _ + 00,352 02,399 06,947 10,793 11,145 103 JAKSON ROBERTO VIEIRA FUSCA
